Handlekurven er tom
Havsalt | Pr 100g | Pr 25g | *RI pr porsjon |
Energi KJ / Kcal | 1674/397 | 419/99 | 5 % |
Protein | 23.8 g | 6,0 g | 12 % |
karbohydrater | 54.1 g | 13,5 g | 6 % |
– hvorav sukker | 0,6 g | 0,2 g | 0 % |
Fett | 7,6 g | 1,9 g | 3 % |
– hvorav mettet | 0,5 g | 0,1 g | 1 % |
fiber | 8,5 g | 2,2 g | 9 % |
salt | 1.9g | 0,48 g | 7 % |
INGREDIENSER: Potet 55% (potetgranulat, potetflak, potetstivelse), soyaprotein 29%, tapiokastivelse, solsikkeolje, salt, antioksidanter (rosmarinekstrakt). | |||
Sour Cream & Onion | Per 100g | Per 25g | *RI pr porsjon |
Energi KJ / Kcal | 1782/424 | 444/106 | 5 % |
Protein | 22 g | 5,6 g | 11 % |
karbohydrater | 51,6 g | 12,9 g | 5 % |
– hvorav sukker | 3,1 g | 0,8 g | 1 % |
Fett | 12,6 g | 3,1 g | 4 % |
– hvorav mettet | 1,5 g | 0,4 g | 2 % |
fiber | 7,8 g | 1,9 g | 8 % |
salt | 2,2 g | 0,55 g | 9 % |
INGREDIENSER: Potet 48% (soyaprotein, potetgranuler, potetflak, potetstivelse), soyaprotein 26%, tapiokastivelse, solsikkeolje, surdeig (melk), og løkkrydder (salt, løkpulver, yoghurtpulver (melk), ost pulver (melk), mysepulver (melk), dekstrose, gjærekstrakt, smaksmiddel (inkludert melk), persille, syre (sitronsyre)), antioksidant (rosmarinekstrakt). | |||
BBQ/Paprika | Per 100g | Per 25g | *RI pr porsjon |
Energi KJ / Kcal | 1745/415 | 436/104 | 5 % |
protein | 22 g | 5,5 g | 11 % |
karbohydrater | 52,5 g | 13,1 g | 5 % |
– hvorav sukker | 3,5 g | 0,9 g | 1 % |
Fett | 11,2 g | 2,8 g | 4 % |
– hvorav mettet | 0,5 g | 0,2 g | 1 % |
fiber | 8,4 g | 2,1 g | 9 % |
salt | 2,2 g | 0,55 g | 9 % |
INGREDIENSER: Potet 49% (potetgranuler, potetflak, potetstivelse), soyaprotein 26%, solsikkeolje, tapiokastivelse, salt, løkpulver, krydder (pepper), sukker, dekstrose, smaksstoffer, gjærekstrakter, hvitløkpulver (farge, paprika ekstrakt), antioksidanter (rosmarinekstrakt). | |||
*Anbefalt inntak for gjennomsnittlig voksen basert på et daglig inntak på 2000 kcal. | |||
Kan inneholde spor av gluten |